Kasmetinis kvartalų turnyras, vykstantis pristatytuose Granvinci Padel rezidenciniuose projektuose. Šešiolika mišrių porų, šešios stotelės, vienas finalas, viena bendruomenė. Žaidžiame ten, kur ir gyvename.
Registruotis į artimiausią turnyrą →Šešios sezono stotelės, šešiolika mišrių porų, reitingo lentelė ir sezono burtai. MIX turnyras — visi žaidžia kartu, be skirstymo į lygius. Kiekvieno turnyro vietos užpildomos pirmumo tvarka.
| Data | Turnyras | Nugalėtojai | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| 04.25 | Pavasario atidarymas Boavistos Namai / Kaunas | M. Kazlauskaitė & D. Petraitis | 6:4 / 6:2 | Įvyko |
| 05.30 | Granvinci Taurė Upelio g. 3 / Vilnius | A. Stankūnaitė & G. Vaitkus | 7:5 / 6:3 | Įvyko |
| 07.11 | Pajūrio stotelė Druskininkų terasos / Druskininkai | Atvira registracija | . | Registruotis |
| 08.22 | Antakalnio mačas Stones / Vilnius | Bus paskelbta | . | Artėja |
| 09.26 | Sezono finalas Ringaudų rezidencija · 12 000 EUR prizinis fondas | Reitingo TOP 8 poros | . | Tik kvietimu |
| Vieta | Pora | Sužaista | Geriausias rezultatas | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 01 | A. Stankūnaitė & G. Vaitkus | 2 iš 2 | Čempionai Granvinci Taurė | 1 600tšk. |
| 02 | M. Kazlauskaitė & D. Petraitis Boavistos Namai / Žaliakalnis | 2 iš 2 | Čempionai Pavasario atidarymas | 1 360tšk. |
| 03 | L. Norkutė & T. Bagdonas Stones / Antakalnis | 2 iš 2 | Finalas Granvinci Taurė | 960tšk. |
| 04 | R. Jankauskaitė & E. Šimkus Ringaudų rezidencija | 2 iš 2 | Pusfinalis Granvinci Taurė | 720tšk. |
| 05 | I. Mockutė & K. Levickas Druskininkų terasos | 2 iš 2 | Pusfinalis Pavasario atidarymas | 680tšk. |
| 06 | P. Žukauskaitė & V. Adomaitis Vaišvydavos sodas | 2 iš 2 | Ketvirtfinalis Granvinci Taurė | 520tšk. |
| 07 | S. Daukšaitė & J. Urbonas Stones / Antakalnis | 2 iš 2 | Ketvirtfinalis Pavasario atidarymas | 460tšk. |
| 08 | E. Tamošaitytė & N. Bružas | 2 iš 2 | Ketvirtfinalis Granvinci Taurė | 340tšk. |
| 09 | K. Žemaitytė & M. Paulauskas Boavistos Namai / Žaliakalnis | 2 iš 2 | 1/8 finalio Granvinci Taurė | 300tšk. |
| 10 | D. Survilaitė & A. Lapinskas Ringaudų rezidencija | 2 iš 2 | 1/8 finalio Pavasario atidarymas | 240tšk. |
| 11 | G. Mickevičiūtė & T. Kavaliauskas Druskininkų terasos | 2 iš 2 | 1/8 finalio Granvinci Taurė | 180tšk. |
| 12 | V. Bartkutė & R. Stonys Vaišvydavos sodas | 2 iš 2 | 1/8 finalio Granvinci Taurė | 120tšk. |
| 13 | R. Žalakevičiūtė & M. Daugėla Ringaudų rezidencija | 2 iš 2 | 1/8 finalio Granvinci Taurė | 100tšk. |
| 14 | E. Vasiliauskaitė & A. Klimas Druskininkų terasos | 2 iš 2 | 1/8 finalio Pavasario atidarymas | 80tšk. |
| 15 | J. Mažeikytė & K. Maciulevičius Stones / Antakalnis | 2 iš 2 | 1/8 finalio Granvinci Taurė | 60tšk. |
| 16 | A. Kazlauskaitė & N. Žvirblis Boavistos Namai / Žaliakalnis | 2 iš 2 | 1/8 finalio Granvinci Taurė | 40tšk. |
Standartinis Granvinci Padel formatas: šešiolika mišrių porų (32 dalyviai) varžosi viename vienos pralaimėtos rungtynės tinklelyje. Pirmajame rate visos šešiolika porų žaidžia poromis pagal seedavimą: aukščiausias seedas su žemiausiu, antrasis su priešpaskutiniu ir taip toliau.
Atidaryti tinklelį atskirai → Visa Granvinci Taurės informacija
| Metai | Finalas | Nugalėtojai | Rezultatas | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sezono finalas Stones / Antakalnis | J. Šimkutė & P. Žemaitis | 6:3 / 7:6 | Užbaigta |
| 2024 | Sezono finalas Druskininkų terasos | M. Butkutė & A. Vaičiulis | 7:5 / 6:4 | Užbaigta |
| 2023 | Sezono finalas Boavistos Namai / Kaunas | R. Kairytė & L. Dovydaitis | 6:2 / 6:4 | Užbaigta |
| 2022 | Pirmasis sezono finalas Upelio g. 3 / Vilnius | T. Gudaitytė & V. Šukys | 7:6 / 6:3 | Užbaigta |
Vietos užpildomos greitai. MIX turnyras be lygių — mišri pora, 35 EUR mokestis.
Užsiregistruoti →